На виконання статей 6, 26, 30, 41 Закону України “Про освіту”, відповідно до вимог Законів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про відкритість використання публічних коштів”, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1/9-554 “Щодо нагальних питань впровадження Закону України “Про освіту”, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти міста
Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів за 2021 рік
І квартал
КЕКВ | Кошторис | Використання | Що придбано | |
2210 | 70 000 | 3 036 | Стелаж на кухні | 3 036 |
2220 | 5 650 | |||
2240 | 1 392 | Навчання з охорони праці | 1 392 | |
3110 | 60 000 | |||
3130 | 830 000 |
ІІ квартал
КЕКВ | Кошторис | Використання | Що придбано | |
2210 | 70 000 | 34 158.60 | Туалетний папір та паперові рушники Пакети для сміття М’який інвентар | 2 614.60 80 31 464 |
2220 | 5 650 | |||
2240 | 3 755.40 | Навчання з охорони праці Перезарядка вогнегасників Заземлення | 594 1 461.40 1 700 | |
3110 | 60 000 | 12 540 | Праски | 12 540 |
3130 | 830 000 |
Благодійні внески
Ремонт каналізації – 10 856
Пісочниця – 773
Гойдалка – 6 750
Гойдалка – 7 000
Натяжна стеля (три групи) – 34 500
Оренда
Пісок – 2 500
ІІІ квартал
КЕКВ | Кошторис | Використання | Що придбано | |
2210 | 70 000 | 61 504 | Туалетний папір та паперові рушники Миючі Миючі Меблі, дитячі матраци Міжкімнатні двері Посуд, господарські товари Мило господарське | 5 803 4 611 7 990 12 420 6 300 24 009 371 |
2220 | 5 650 | |||
2240 | 9 394 | Повірка лічильника Ремонт компресора | 7 130 2 264 | |
3110 | 60 000 | 9 920 | Морозильна камера | 9 920 |
3130 | 830 000 | 260 000 | Капітальний ремонт коридору | 260 000 |
Благодійні внески
Натяжна стеля (дві групи) – 18 800
Матраци – 4 820
Шафа в умивальній кімнаті та вішалки для рушників – 13 000