Перший тиждень
                                 Найменування продуктів
         Маса нетто  
                                                   Хімічний склад
     Енергетична 
                 Білки
               Жири
          Вуглеводи
 цінність
2-4 років
4-6-7 р.
2-4 років
4-6-7 р.
2-4 років
4-6-7 р.
2-4 років
4-6-7 р.
2-4 років
4-6-7 р.
                                                                                                                                                                Понеділок
                                                                                                                                                                 Сніданок
Суп молочний з макаронами 180 200 5,7 6,2 5,2 6 22,8 25,7 160 181
Морква тушкована з чорносливом 60 80 0,9 1,2 2,1 2,6 8,3 10,9 52 67
Хліб з сиром твердим 30/10 30/15 3,6 3,6 3,9 3,9 9,9 9,9 89 89
Сік фруктовий 120 180 0,8 1,3 0,0 0,0 15,6 23,4 65 97
Фрукти свіжі (яблука) 60 80 0,1 0,2 0,1 0,2 3,1 4,2 24 38
Всього за сніданок:
   
11,1
12,5
11,3
12,7
59,7
74,1
390
472
Обід:
Суп овочевий суміш (“Весняна”) зі сметаною п.т.о. 150/9 200/12 1,5 2 3,5 4,5 7,1 9,6 65 85
Рибна паличка з яйцем п.т.о. 46 69 9,2 13,5 4,6 6,2 4,8 6,7 98 137
Каша гречана розсипчаста 83 103 4,2 5,3 2,6 3,2 21,2 26,6 125 157
Фрукти свіжі (банани) 60 80 1,0 1,3 0,1 0,1 14,2 18,5 58 76
Хліб  30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Компот із суміші сухофруктів 100 150 0,2 0,3 0,0 0,0 10,5 15,7 39 58
Всього за обід:
   
18,2
24,6
13,23
16,4
67,7
87,1
456
584
Вечеря:
Каша рисова розсипчаста 82 103 2 2,5 1,8 2,2 20,4 25,6 107 135
Котлета рублена з м’яса курки п.т.о. 58 77 10,3 13,9 4 5,3 8,3 11,4 112 149
Капуста тушкована 60 80 1,5 2,1 2 2,7 5 7,3 44 59
Молоко кип’ячене 160 190 4,5 5,4 4 4,8 7,6 9 83 99
Всього за вечерю:
   
18,3
23,9
11,8
15
41,3
53,3
346
442
Вівторок
Сніданок
Морква тушкована в сметаніп.т.о. 60 80 0,8 1 2,6 3,6 6,4 8,6 50 67
Гуляш з м’яса курки п.т.о. 45/18 60/24 9,4 12,6 3,8 5,1 4 5,6 88 117
Плов з родзинками 100 120 2,6 3,1 3,9 4,3 31 37,3 166 197
Хліб цільноозерновий з сиром твердим 30/10 30/15 3,6 3,6 3,9 3,9 9,9 9,9 89 89
Чай трав’яний 150 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього за сніданок:
   
16,4
20,3
14,2
16,9
51,3
61,4
393,0
470,0
Обід:
Суп гречаний 150 200 1,5 2 1,2 1,6 10,2 13,8 56 77
Макарони відварені з овочами 100 130 3,4 4,4 2,3 2,9 21,5 28 121 157
Біфштекс зі свинини та яловичини п.т.о. 45 60 8 10,7 10,2 13,3 0,1 0,2 124 165
Салат з зеленого горошку та цибулі з олією 60   1,6   1,6   4,7   39  
Томати солоні (від 4р.)   80   0,5   0,0   1,2   8
Компот із свіжих фруктів (слив) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб  30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід:
   
16,8
20,0
17,9
20,5
58,6
69,4
461
544
Вечеря:
Каша вівсяна з фруктами 116 146 4,4 5,5 4,2 5,2 18 22,8 125 158
Сирники рожеві (з морквою) п.т.о. 100 120 9,9 11,9 8,1 10 10,5 12,6 155 188
Соус сметанний (на молоці) п.т.о. 35 48 1 1,6 2,4 4 4,7 6,7 45 69
Кисіль вишневий 150 150 0,4 0,4 0 0 19,3 19,3 91 91
Всього за вечерю:
   
15,7
19,4
14,7
19,2
52,5
61,4
416
506
Середа
Сніданок
Суфле з вареного м’яса курки та рису п.т.о. 45 60 10,3 13,7 5,3 7 10,9 14,6 133 176
Овочеве рагу 115 135 1,9 2,3 3,7 4,2 11,5 13,7 85 101
Соус сметанно – томатний п.т.о. 20 20 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4 10 10
Компот із плодів сушених (родзинок) 160 190 0,4 0,4 0 0 22,1 25,9 84 98
Хліб  30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок:
   
15
18,8
11,7
13,9
55,8
65,5
383
456
Обід:
Капусняк зі сметаною п.т.о. 150/4 200/5 1,3 1,7 3 3,8 7,7 10,3 61 80
Мафіни з овочами та твердим сиром 63 84 10,9 14,3 10,4 14,7 3,8 5,1 152 209
Каша кукурудзяна розсипчаста 90 113 2,5 3,1 1,8 2,3 21,4 26,8 113 141
Фрукти свіжі (мандарини) 60 80 0,5 0,6 0,2 0,2 5,2 7 24 32
Чай трав’яний 140 170                
Хліб  30 30 1 1 0,2 0,2 15 15 68 68
Всього за обід:
   
16,1
20,7
15,6
21,2
53
64,2
418
530
Вечеря:
Буряк, тушкований в сметанному соусі п.т.о. 57 75 1,1 1,5 2,1 2,7 6,8 9,1 48 63
Пюре з бобових (гороху) з цибулею  100 125 9,7 12,2 3 3,6 22,7 28,4 167 208
Котлета натуральна з м’яса курки (філе)  48 65 13,9 14,00 5,30 8,3 11,4 13,55 97 127
панірована в сухарях п.т.о.
Фрукти свіжі (банани) 65 85 1 1,3 0,1 0,1 14,2 18,5 58 76
Какао з молоком 135 160 4,5 5,4 3,8 4,6 7,2 8,7 80 96
Всього за вечерю:
   
16,3
20,3
9
11
50,9
64,7
353
443
Четвер
Сніданок
Овочі припущені 60 80 0,6 0,8 2,6 3,1 3,2 4,3 38 47
Зрази з кисломолочного сиру з курагою п.т.о. 100 120 11,7 14,7 7,5 9,2 30,6 38,5 235 293
Соус сметанний (на молоці) п.т.о. 35 50 1 1,6 2,4 4 4,7 6,7 45 69
Фрукти свіжі (банани) 60 80 0,9 1,2 0,1 0,1 13,1 17,4 53 71
Компот із суміші сухофруктів 100 150 0,23 0,34 0 0 10,5 15,74 39 59
Всього за сніданок:
   
14,43
18,64
12,6
16,4
62,1
82,64
410
539
Обід:
Борщ український зі сметаною п.т.о. 150/4 200/5 2,1 2,8 2,5 3,2 10 13,1 69 89
Нагетси з м’яса курки п.т.о. 56 75 11,5 15,4 4,6 6,1 12,2 16,6 138 183
Картопля тушкована з цибулею та томатом 100 113 2,5 2,8 3,5 4 19,7 22,4 119 135
Компот із свіжих фруктів (з яблук) 100 130 0,2 0,3 0,2 0,3 5,2 6,8 42 54
Хліб  30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід:
   
18,4
23,4
13,2
16
56,9
68,8
439
533
Вечеря:
Каша ячна в’язка 82 103 1,8 2,2 1,7 2,1 11,9 14,6 70 86
Тюфтелька м’яса курки (з овочами) п.т.о. 66/24 88/32 11,7 15,6 5,9 7,4 11,6 15,2 146 189
Свіжа випічка – рогалик з курагою 50 65 4,24 5,12 3,57 3,98 26,17 29,75 84 98
Молоко кип’ячене 160 190 4,5 5,4 4 4,8 7,6 9 83 99
Всього за вечерю:
   
22,24
28,32
15,17
18,28
57,27
68,55
383
472
П’ятниця
Сніданок
Макароні вироби відварені з маслом вершковим 82 106 3 3,9 1,8 2,2 19,6 25,5 128 160
Суфле яєчне п.т.о. 50 50 4,6 4,6 5,1 5,1 4,2 4,2 80 80
Салат з сезоних овочів (“асорті”) з олією 60 80 0,5 0,6 3,1 4,2 4,6 6,5 48 65
Фрукти свіжі (апельсини) 60 80 0,4 0,5 0,1 0,1 3,8 5,7 16 24
Сік фруктовий 120 180 0,8 1,3 0,0 0,0 15,6 23,4 65 97
Всього за сніданок:
   
9,3
10,9
10,1
11,6
47,8
65,3
337
426
Обід:
Суп-харчо 200/5 250/6 2,0 2,4 2,4 3,3 13,5 16,9 83 107
Зрази картопляні з м’ясом курки “Човники” п.т.о. 120 155 11,8 15,4 5,8 7,1 18,8 23,4 174 217
Соус сметанно – томатний п.т.о. 20 20 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4 10 10
Салат з вареного буряка з олією 60 80 0,6 0,7 1,1 1,4 3,3 4,4 36 48
Компот із свіжих фруктів (яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб  30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід:
   
17,0
21,2
12,2
14,8
59,1
72,3
424
519
Вечеря:
Банош по-гуцульськи з сиром твердим 80/4 100/5 3,6 4,6 5 6,1 11,8 15 107 134
Хлібець рибний п.т.о. 48 72 7,9 11,9 3,3 4,2 3,5 5,2 76 106
Салат з моркви та вареної кукурудзи з олією 60 80 1,0 1,3 5,1 6,0 4,5 5,3 59 64
Хліб  30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Компот із свіжих фруктів (слива) 100 130 0,2 0,3 0,2 0,3 5,2 6,8 42 54
Всього за вечерю:
   
14,8
20,2
16,0
19,0
34,9
42,2
355
429